| 項目 | 產品上架優市多 | 自行架設 |
|---|---|---|
| 單一產品總費用 (台幣/年) | 少許費用 | 花費更高 |
| 網域費用 | 無 | 1,000 |
| 主機費用 | 無(平台使用高速伺服器) | 5,000以上 |
| 網頁製作費用 | 無(平台為您設計製作) | 網站製作費約50,000以上 |
| 資料備份 | 平台每日備份 | X |
| 搜尋優化(SEO) | 有 | X |
| 目標客戶群 (粉絲團、網站愛用者) | 有 | X |
| 集市效應 | 有 | X |
| 口碑行銷 | 有 | X |
| 擴展性 | 有 | X |
| 項目 | 優市多 | 自行架設 |
|---|---|---|
| 單一產品總費用 (台幣/年) | 少許費用 | 花費更高 |
| 網域費用 | 無 | 1,000 |
| 主機費用 | 無 | 5,000以上 |
| 網頁製作 費用 | 無 | 網站製作費約50,000以上 |
| 資料備份 | 每日備份 | X |
| 搜尋優化(SEO) | 有 | X |
| 目標客戶群 (粉絲團、網站愛用者) | 有 | X |
| 集市效應 | 有 | X |
| 口碑行銷 | 有 | X |
| 擴展性 | 有 | X |



